Відділ з питань інтелектуальної власності
Завідувач відділу – Драгуновська Ольга Іллівна
Контактний тел.: +38(048)723-63-20,
e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
В 2009 році з метою набуття університетом майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що створені в результаті його наукової діяльності, охорони результатів наукових розробок університету та сприяння запровадження їх у виробничу сферу був створений відділ з питань інтелектуальної власності Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.
Відділ є науковим підрозділом науково-дослідної частини університету і здійснює свою діяльність в єдиному комплексі наукової, науково-технічної, науково-дослідної діяльності університету, підпорядковується проректору з наукової роботи університету та начальнику Науково-дослідної частини.
Відділ взаємодіє з адміністративними, науковими, навчальними, виробничими та іншими підрозділами університету. У межах своєї компетенції відділ співпрацює з органами виконавчої влади, українськими та іноземними інноваційними інфраструктурами.
Основними завданнями відділу є:
- Забезпечення набуття університетом майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що створені в результаті його наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності, та сприяння введенню їх в господарський обіг.
- Надання працівникам університету і особам, які навчаються, консультативно-правової, інформаційної і практичної допомогу в реалізації ними особистих немайнових и майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності.
- Проведення аналізу результатів наукової, науково-технічної, науково-дослідної діяльності щодо можливості їх відкритого опублікування, використання, експонування.
- Забезпечення реклами наукового та інноваційного потенціалу результатів наукової, науково-технічної та науково-дослідної діяльності.
- Організація та забезпечення сучасних методів управління у сфері інтелектуальної власності, розробка проектів договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, стороною яких є університет, участь у переговорах щодо укладання таких договорів, контроль за їх виконанням.
НАБУТТЯ ПРАВ НА ОБ'ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ в ОНУ
Нормативні документи
- Положення про відділ інтелектуальної власності
- Закон України Про охорону прав на винаходи і корисні моделі
- Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на винахід і заявки на корисну модель
- Заявка на державну реєстрацію винаходу (корисної моделі)
- Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1756 і від 23 грудня 2004 р. № 1716
- Про внесення змін до Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності
Корисні посилання
- Бази даних та інформаційно-довідкові системи
- ПРИКЛАДИ ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВ
- ПЕРЕЛІК БАЗ ДАНИХ об’єктів промислової власності зарубіжних патентних відомств, до яких надається безоплатний доступ в мережі Інтернет
Міжнародна патентна класифікація
ПАТЕНТИ
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
(зареєстровані в Державному реєстрі патентів України у 2020 р.)
(зареєстровані в Державному реєстрі патентів України у 2021 р.)
зареєстровані в Державному реєстрі патентів України у 2022 р.
| № патента | Дата реєстрації | Назва | НДР, за якою отримано патент | Посилання на сайт «Спеціальна інформаційна система Укрпатенту» |
|---|---|---|---|---|
| НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ | ||||
| 151250 | 29.06.2022 | Спосіб позакореневого підживлення вегетуючих рослин | ДБТ 603 | https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1693818/ |
| 150945 | 11.05.2022 | Багаторівнева седиментаційна пастка на жорсткій основі зі змінними пробоприймачами | ДБТ 612 | https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1688439/ |
| 150754 | 13.04.2022 | Спосіб виявлення транспортних засобів, що рухаються, по сейсмічному сигналу | ДБТ 604 | https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1685558/ |
| 150716 | 30.03.2022 | Спосіб визначення прогнозних критеріїв і пошукових ознак вуглеводневих покладів на шельфі моря | ДБТ 612 | https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1684494/ |
| НА ВИНАХІД | ||||
| 126189 | 25.08.2022 | Спосіб виготовлення каталізатора для низькотемпературної очистки повітря від монооксиду карбону | КТ 310 | https://sis.ukrpatent.org/uk/search/detail/1703038/ |
зареєстровані в Державному реєстрі патентів України у 2023 р.
| № патента | Дата реєстрації | Назва | НДР, за якою отримано патент | Посилання на сайт «Спеціальна інформаційна система Укрпатенту» |
|---|---|---|---|---|
| НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ | ||||
| 153314 | 14.06.2023 | Спосіб твердофазно-спектрофотометричного визначення Мо(VI) | Кт 323 | https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1743453/ |
| 154290 | 01.11.2023 | Спосіб отримання високодисперсного масляного туману з контрольованою масовою концентрацією | Дбт 613 | https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1769154/ |
| 154735 | 13.12.2023 | Генератор струменя монодисперсних крапель | Дбт 613 | https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1775463/ |
| НА ВИНАХІД | ||||
| 126710 | 11.01.2023 | Штам Bacillus velezensis ONU553 – продуцент ліпопептидних антибіотиків, антагоніст Staphylococcus aureus та ентеробактерій з ростостимулювальною активністю | Дбт 608 | https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1718149/ |
| 126734 | 11.01.2023 | Біокоординаційна сполука з цинк (II) 1,10-фенантроліновим катіоном і тартратогерманатним (IV) аніоном як потужний антимікробний агент | Кт 329 | https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1718198/ |
| 127689 | 29.11.2023 | Спосіб формування діаграми спрямованості смугової форми оптико-електронних пристроїв | Дбт 605 | https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1773325/ |
зареєстровані в Державному реєстрі патентів України у 2024 р.
| № з/п | № патента | Дата реєстрації | Назва | НДР, за якою отримано патент | Посилання на сайт «Спеціальна інформаційна система Укрпатенту» |
|---|---|---|---|---|---|
| НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ | |||||
| 1 | 157524 | 30.10.2024 | Спосіб спектрофотометричного визначення вмісту Bі (ІІІ) | кт 323 | https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1825117/ |
| 2 | 155428 | 29.02.2024 |
Спосіб просочування фільтруючого матеріалу для одержання хемосорбенту- амфоліту |
ФХІ | https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1786158/ |
| 3 | 156209 | 23.05.2024 | Спосіб отримання хемосорбційного матеріалу | ФХІ | https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1800352/ |
| НА ВИНАХІД | |||||
| 1 | 128912 | 21.11.24 | Штам Bacillus licheniformis - продуцент позаклітинної еластази |
дбт 611 |
https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1692142/ |
| 2 | 128932 | 27.11.24 | Cпосіб виготовлення омічного контакту до шпаристого скла |
дбт 616 |
https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1828646/ |
| 3 | 129043 | 25.12.24 |
Cпосіб виготовлення каталізатора для низькотемпературної очистки повітря від монооксиду каробону |
кт 310 |
https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1834598/ |
зареєстровані в Державному реєстрі патентів України у 2025 р.
| № з/п | № патента | Дата реєстрації | Назва | Посилання на сайт «Спеціальна інформаційна система Укрпатенту» |
|---|---|---|---|---|
| НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ | ||||
| 1 | 158350 | 22.01.2025 | СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛІМЕРНОГО ОПТИЧНОГО ЕЛЕМЕНТА ІНФРАЧЕРВОНОГО ДІАПАЗОНУ | https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1837890/ |
| 2 | 158581 | 26.02.2025 |
СПОСІБ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ВІСМУТУ (ІІІ)
|
https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1843651/ |
| 3 | 158622 | 26.02.2025 | СПОСІБ ОТРИМАННЯ ХЕМОСОРБЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ (1) | https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1843699/ |
| 4 | 158959 | 16.04.2025 | СПОСІБ ФОРАМІНІФЕРОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДОННИХ ВІДКЛАДІВ | https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1851755/ |
| 5 | 159715 | 25.06.2025 | СПОСІБ ОТРИМАННЯ ХЕМОСОРБЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ (2) | https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1862693/ |
| 6 | 160432 | 11.09.2025 | СПОСІБ КІНЕТИЧНО-СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТІОЦІАНАТІВ У БІОЛОГІЧНИХ РІДИНАХ | https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1875615/ |
| 7 | 160642 | 25.09.2025 | СПОСІБ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОГО АТОМНО-АБСОРБЦІЙНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ГЕРМАНІЮ (IV) | https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1877278/ |
| 8 | 161153 | 13.11.2025 | СПОСІБ ОТРИМАННЯ N-АЛКІЛОВАНОЇ ПОХІДНОЇ АМІНОМЕТАНСУЛЬФОКИСЛОТИ | https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1885358/ |
| 9 | 161119 | 13.11.2025 | СПОСІБ ОТРИМАННЯ КОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ ВІД ДІОКСИДУ СУЛЬФУРУ | https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1885350/ |
| 10 | 161505 | 11.12.2025 | СПОСІБ ОТРИМАННЯ СУЛЬФІТУ 2-ГІДРОКСИПРОПІЛАМОНІЮ | https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1889909/ |
| НА ВИНАХІД | ||||
| 1 | 129713 | 10.07.2025 | ШТАМ STREPTOMYCES AMBOFACIENS ONU561 З АНТИБІОТИЧНОЮ ТА РІСТСТИМУЛЮВАЛЬНОЮ АКТИВНОСТЯМИ | https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1865430/ |
| 2 | 129806 | 06.08.2025 | П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИЙ СЕЙСМОДАТЧИК | https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1869932/ |
| 3 | 129870 | 28.08.2025 | СПОСІБ РОЗШИРЕННЯ ДІАПАЗОНУ ПЕРЕНАЛАГОДЖУВАННЯ РОБОЧОЇ ЧАСТОТИ ПРИСТРОЇВ НА ПОВЕРХНЕВИХ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЯХ | https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1872747/ |
| 4 | 130129 | 20.11.2025 | СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ 6-АЛКІЛЗАМІЩЕНИХ ПОХІДНИХ ПЕРХЛОРАТУ 7,8-ДИГІДРОКСИ-4-МЕТИЛ-2-ФЕНІЛБЕНЗО[b]ПІРИЛІЮ | https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/detail/1886237/ |

