Партнери університету
| 1 | Науково-дослідний центр | Комісія з четвертичного періоду Академії наук Австрії | Австрія | Відень | 10.12.2004 |
| 2 | Університет | Австралія | Макваері | 27.05.1993 | |
| 3 | Університет | Технологічний університет Кертін | Австралія | Перт | 01.01.1993 |
| 4 | університет2 | незалежний університет | Бельгія | Брюсель | 12.07.1995 |
| 5 | Університет | Гродненський державний університет ім. Я. Купали | Білорусія | Гродно | 14.07.2000 |
| 6 | Науково-дослідний центр | Кирило-Мефодіївський Центр | Болгарія | Софія | 01.05.2000 |
| 7 | Університет | Технічний університет м. Габрово | Болгарія | Габрово | 10.10.2001 |
| 8 | Університет | Інститут підвищення кваліфікації викладачів ім."Доктора Петра Берона" | Болгарія | Варна | Угода |
| 9 | Університет | Великотирновський університет ім. Св.Св. Кирила та Мефодія | Болгарія | Велико-Тирново | 16.02.2008 |
| 10 | Університет | Шуменський університет «Єпіскоп Констянтин Преславський» | Болгарія | Шумен | Угода |
| 11 | Університет | Софійський університет ім. Св. Климент Охридського | Болгарія | Софія | Угода |
| 12 | Університет | Економічний університет | Болгарія | Варна | Угода |
| 13 | Університет | Південно-Західний університет | Болгарія | Благоєвград | Угода |
| 14 | Університет | Гірничо-геологічний університет "Св. Івана Рильського" | Болгарія | Софія | 12.05.2009 |
| 15 | університет2 | інститут географії В'єтнамського національного центру природничих наук та технологій | Вьєтнам | Ханой | 01.01.1996 |
| 16 | університет | Манчестерський університет | Великобританія | Манчестер | 2010р. |
| 17 | університет2 | Сент-Ендрюський університет | Великобританія | Сент-Ендрюс | 01.01.1993 |
| 18 | Організація2 | Британська Рада в Україні | угода | ||
| 19 | Університет | університет Центрального Ланкаширу | Великобританія | Престон | 1998р. |
| 20 | Університет | Національний та Каподістрійський університет Афін | Греція | Афіни | 30.06.2009 |
| 21 | Університет | університет, м. Яніна | Греція | Яніна | 31.01.2006 |
| 22 | Університет | університет ім. Арістотеля | Греція | Салоніки | 28.12.200 |
| 23 | Фонд | Фонд Грецької культури | Греція | Афіни | 26.03.2002 |
| 24 | Університет | Батумський державний університет ім. Шота Руставелі | Грузія | Батумі | 06.10.2006 |
| 25 | Університет | Тбіліський державний університет економічниx відносин | Грузія | Тбілісі | 27.10.2006 |
| 26 | Університет | Тбіліський державний університет ім. І.Джавахішвілі | Грузія | Тбілісі | 2005р. |
| 27 | Університет | університет економіки та управління | Естонія | Таллінн | 2008р. |
| 28 | Університет | університет Венеції Ка'Фоскарі | Італія | Венеція | 29.11.2005 |
| 29 | Університет | університет м. Кассіно | Італія | Кассіно | 28.04.2004 |
| 30 | Університет | університет м. Барі | Італія | Барі | 31.08.2004 |
| 31 | Університет | університет м. Генуя | Італія | Генуя | 1987р. |
| 32 | Університет | університет "Ла Сапієнца" м. Рим | Італія | Рим | 21.11.1994 |
| 33 | університет2 | Морський університет, Зоологічна станція "Антон Дорн" | Італія | Неаполь | 13.02.1992 |
| 34 | Науково-дослідний центр2 | СО.ПРО.МАР.СПА | Італія | 25.01.1991 | |
| 35 | Науково-дослідний центр2 | Інститут прикладних технологій в галузі пам'ятників культури Національного центру досліджень | 01.12.1992 | ||
| 36 | Науково-дослідний центр2 | Національний Центр досліджень, Інститут електроніки твердого тіла | Італія | Рим | 03.04.1991 |
| 37 | університет2 | Університет | Італія | Салерно | 1991р. |
| 38 | Університет | університет | Італія | Санніо | Угода |
| 39 | Університет | університет | Італія | Калабрія | Угода |
| 40 | Культурний центр | Інститут італійської культури в Україні при Посольстві Італійської Республіки в Україні | Італія | Київ | 2007р. |
| 41 | Культурний центр | Італійський культурний центр ім. Джузеппе Гарібальді | Італія | Одеса | Угода |
| 42 | Університет | університет "Альма Матер Стадіорум" | Італія | Болонья | 01.04.2008 |
| 43 | Університет | університет "G.d'Annunzio" м.К'єті, Пескара | Італія | м.К'єті, Пескара | Угода |
| 44 | Університет | університет м. Валенсія | Іспанія | Валенсія | 02.06.1992 |
| 45 | Університет | політехнічний університет м. Валенсія | Іспанія | Валенсія | 25.06.1999 |
| 46 | Міністерство | Іспанська Агенція з міжнародного співробітництва Міністерства іноземних справ та співробітництва | Іспанія | 22.11.1996 | |
| 47 | Науково-дослідний центр | акціонерне товариство "Центр наук о Землі, металургії та збагачення" | Казахстан | Алмати | 01.07.2009 |
| 48 | Організація2 | Міжнародний Фонд Відродження | Канада | 22.02.1994 | |
| 49 | університет2 | Акадійський університет | Канада | Вулфвілль | 09.02.1990 |
| 50 | Університет | Університет м. Нікосія | Кіпр | Нікосія | 2009р. |
| 51 | Університет | Тяньцзіньський комерційний університет | Китай | Тяньцзінь | 12.11.2001 |
| 52 | Науково-дослідний центр | Далянь сумісна компанія з обмеженою відповідальністю з виробництва нових джерел тока | Китай | Далянь | Угода |
| 53 | Науково-дослідний центр | Хіміко-технологічний інститут "Гуан-мін" при Міністерстві хімічної промисловості | Китай | 12.12.1995 | |
| 54 | Університет | Технічний інститут імені Чуші | Китай | Ціньдао | 24.01.2008 |
| 55 | Університет | Сеульський національний університет | Корея | Сеул | Угода |
| 56 | Науково-дослідний центр | дослідницький інститут Науки та Технологій | Корея | 2007р. | |
| 57 | Університет | Литовський енергетичний інститут | Литва | Каунас | 19.11.2002 |
| 58 | Університет | Клайпедський унiверситет | Литва | Клайпеда | 04.12.2006 |
| 59 | Університет | Вища антропологічна школа | Молдова | Кишинів | Угода |
| 60 | Університет | Інститут географії Академії Наук Республіки Молдова | Молдова | Кишинів | 23.02.1998 |
| 61 | Університет | Технічний університет Молдови | Молдова | Кишинів | Угода |
| 62 | Університет | університет м. Кагул | Молдова | Кагул | Угода |
| 63 | Університет | факультет географічних наук м. Утрехт | Нідерланди | Утрехт | Угода |
| 64 | Університет | Лейденський державний університет | Нідерланди | Лейден | 05.05.2001 |
| 65 | Університет | університет м. Ополе | Польща | Ополе | 30.06.2009 |
| 66 | Університет | Жешовський університет | Польща | Жешув | 17.05.2006 |
| 67 | Університет | Ченстоховська вища педагогічна школа | Польща | Ченстохов | 19.05.2003 |
| 68 | Університет | Гданьский університет | Польща | Гданьск | 05.10.2006 |
| 69 | Університет | Технічний університет | Польща | Вроцлав | Угода |
| 70 | Університет | Щецінський університет | Польща | Щецін | 15.04.1997 |
| 71 | Університет | Сілезький університет | Польща | Катовіце | 15.11.1993 |
| 72 | Університет | Вармінсько-Мазурський університет | Польща | Ольштин | 2007р. |
| 73 | Університет | Академія спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської | Польща | Варшава | 27.04.2005 |
| 74 | Університет | університет ім.М.Склодовської-Кюрі | Польща | Люблін | 10.02.2009 |
| 75 | Університет | Приднестровський державний університет ім Т.Г.Шевченка | ПМР | Тираспіль | 1998р. |
| 76 | Університет | Московський державний університет ім. Ломоносова | Росія | Москва | 05.10.2000 |
| 77 | інститут проблем хімічної фізики РАН | Росія | Чорноголовка | 01.02.2010 | |
| 78 | Університет | Фізичний інститут ім. П.Н.Лєбєдєва РАН м.Москва | Росія | 2002р. | |
| 79 | університет | Сибірський державний аеродинамічний університет ім. акад. М.Ф.Решетньова | Росія | 01.02.2010 | |
| 80 | університет2 | Ставропольський університет | Росія | Ставрополь | 31.03.1994 |
| 81 | Університет | Ростовський державний педагогічний університет | Росія | Ростов-на-Дону | 25.04.2006 |
| 82 | Університет | Державна освітянська установа Вищої професійної освіти "Білгородський державний університет" | Росія | Білгород | 01.11.2008 |
| 83 | Університет | університет ім. Бабеш-Боляі | Румунія | Клуж-Напока | 2003р. |
| 84 | Університет | Університет м. Галац | Румунія | Галац | 23.02.2001 |
| 85 | Університет | університет Я.А.Коменського | Словаччина | Братислава | 2008р. |
| 86 | Організація2 | Інтерварсіті, міжнародне товариство студентів-християн | США | 1998р. | |
| 87 | університет2 | університет Старого Домініона | США | Норфолк | 1993р. |
| 88 | університет2 | Американський університет | США | Вашингтон | 14.02.1991 |
| 89 | університет2 | Південний Вашингтонський університет | США | Вашингтон | 02.03.1990 |
| 90 | Університет | Університет Джонса Хопкінса та Колледж Гаучер | США | Меріленд Гаучер | 30.05.1988 |
| 91 | Університет | Рутгерський університет, Гаучер коледж | США | Рутгер | Угода |
| 92 | Університет | університет Айдахо м.Москоу | США | Москоу | 29.03.2001 |
| 93 | Університет | університет Північної Кароліни м. Чепел-Хіл | США | Чепел-Хіл | 01.12.2001 |
| 94 | Університет | Центр глобальних польових досліджень університету Вашингтона | 2010р. | ||
| 95 | Університет | універсітет Мімар Сінан, м.Стамбул | Туреччина | Стамбул | 05.12.2001 |
| 96 | Університет | універсітет YEDITEPE, м.Стамбул | Туреччина | Стамбул | 30.04.2003 |
| 97 | Університет | університет Беязіт, м.Стамбул | Туреччина | Стамбул | 29.04.2003 |
| 98 | Університет | Акденіз універсітет, м.Анталія | Туреччина | Анталія | 04.11.2004 |
| 99 | Університет | Коджелі університет м. Ізміт | Туреччина | Ізміт | 25.08.1998 |
| 100 | Університет | Університет Чукурова(м.Адана) | Туреччина | 2001р. | |
| 101 | Університет | Черноморський (Караденіз) Технічний Університет | Туреччина | Трабзон | 1995р. |
| 102 | Міністерство | Турецька Агенція Спів-робітництва та Розвитку прем`єр-міністерства Турецької республіки | Туреччина | Анкара | 2003р. |
| 103 | Університет | університет ім. Ататюрка, м.Ерзурум | Туреччина | Ерзурум | 17.09.2007 |
| 104 | Університет | університет Фатіх | Туреччина | Стамбул | Угода |
| 105 | Університет | університет м.Сегед | Угорщина | Сегед | 1975р. |
| 106 | університет2 | науковий університет ім. Атіли Йожефа | Угорщина | Сегед | 04.06.1995 |
| 107 | Університет | університет ім.Етвеш Лоранда | Угорщина | Будапешт | 2010р. |
| 108 | Організація | Student International Exchange Network (SIEN) Foundation | Угорщина | Печ | 2010р. |
| 109 | Університет | Міжнародний університет Ціттау, Вищий Навчальний заклад по технічним та соціальним наукам | ФРН | Ціттау | 26.01.1998 |
| 110 | Університет | Університет Регенсбурга | ФРН | Регесбург | 30.07.2004 |
| 111 | Університет | Бременський університет | ФРН | Бремен | 09.07.2008 |
| 112 | Німецька Служба Академічних обмінів | ФРН | Угода | ||
| 113 | Університет | університет Ніцци Софія-Антіполіс | Франція | Ніцца | 08.06.2001 |
| 114 | Університет | університет Париж І Пантеон-Сорбонна | Франція | Париж | 14.02.2005 |
| 115 | Університет | університет м.Париж-ХІІ Валь де Марн | Франція | Париж | 02.03.2001 |
| 116 | Університет | університет Париж-VIII | Франція | Париж | Угода |
| 117 | університет2 | Університет Тулона і Вара | Франція | Тулон | 1993р. |
| 118 | університет2 | Університет П'єр Мендес Франс | Франція | Гренобль | 1997р. |
| 119 | відділ культури та спів-робітництва Посольства Франції в Україні | Франція | 16.10.2002 | ||
| 120 | Університет | університет м.Оулу | Фінляндія | Оулу | 22.11.2007 |
| 121 | Університет | університет ім. Масаріка | Чеська Республіка | Брно | 30.05.2006 |
| 122 | університет2 | університет Лозанни | Швейцарія | Лозанна | 01.06.1995 |
| 123 | Університет | Белградський університет, інститут фізики | Сербія та Черногорія (Югославія) | Белград | 01.02.2005 |
| 124 | Університет | університет Новий сад | Сербія | Новий сад | 26.03.2003 |
| 125 | Організація | Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні | 01.02.2010 |
Список міжнародних наукових проектів ОНУ імені І.І.Мечникова з міжнародними організаціями та установами
| № п/п | Напрям співпраці | Партнер (держава, організація, інститут, установа та ін.) | Назва програми, проекту | Термін виконання |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Науковий астрономія |
з the Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, м. Трієст, Італія |
проект | |
| 2 | Науковий, астрофізика | Спеціальна астрофізична обсерваторія РАН | проект | |
| 3 | Науковий астрофізика | Національний університет Південної Кореї Чунгбук, обсерваторія Юта, США, та Max-Planck Institute for Extraterrestrial Physics, Germany | «Intermediate Polar» |
з 2002 р. |
| 4 |
Науковий астрофізика |
ІНАСАН, Росія, | Проект «Дослідження навколоземного простору», | |
| 5 | Науковий астрофізика | Словаччина, Вигорлацька астрономічна обсерваторія | Договір про співробітництво |
з 1999р. |
| 6 | Науковий астрофізика | Литва, Україна | Договір в рамках угоди про Українсько-Литовське наукове співробітництво | |
| 7 | Науковий, астрономія | Ханойський національний університет Міністерства Освіти та підготовки кадрів, м. Ханой, Соціалістична Республіка В′єтнам |
„Фотометричні дослідження взаємодії супутників планет Сонячної системи” № М/63-2008 |
Від 17.04.08 |
| 8 | Науковий, астрономія | CERN, Швейцарія | Щорічні гранти CERN для роботи в Theory Division ЦЕРНу | |
| 9 |
Наукова охорона навколишн. середовища |
Контракт 017841 (GOCE) між ЄС та Радою досліджень природного середовища (Велика Британія) | «Азотний цикл та його вплив на баланс парникових газів у Європі» (Nitro Europe IP) |
2006р. – 2011р. |
| 10 |
Наукова охорона навколишн. середовища |
Контракт № 226592 – MARIENE INFORMATIE SERVICE “MARIS” (Нідерланди) |
«Оновлення Чорноморської наукової мережі» “UP-Grade Black Sea Scientific Network” |
2005р. – 2009р. |
| 11 |
Наукова охорона навколишн. середовища |
Грант FP7 № 226740 Женевський університет, Швейцарія |
«Нарощування можливостей для системи спостереження і оцінки водозбору Чорного моря для підтримки сталого розвитку» (Enviro GRIDS) |
2009-2013 |
| 12 | Науковий, мікробіологія |
Інститут сільської генетики Міністерства Сільського господарства і розвитку сільських районів, В′єтнам та МОН України, тема № М/64-2008 |
„Вивчення взаємодії грибів з мікроорганізмами та комахами та селекція мікроорганізмів для розробки біотехнологій, що стимулюють їх зріст і захист у 2008-2010р.р.” |
2008 р.-2010 р. |
| 13 | Науковий, біологія |
МОН України, тема INTAS 03-51-5563, Бельгія |
„Elaboration of a new strategy for control of the pathogens related to Clostrididium perfingens and Clostrididium difficle based on application of the specific bacteriofages” |
з липня 2005р. по 2009р. |
| 14 | Науковий, біологія | Казахстанське Акціонерне товариство «Центр наук о Землі, металургії та збагачення» | проект |
з 01.07.09 |
| 15 | Науковий, фізика нанооб′єктів |
Середземноморський університет, м. Анталія, Туреччина |
„Вдосконалення технології отримання нанорозмірних напівпровідникових плівок з використанням полімерів як структуруючих добавок та дослідження їх фізичних властивостей” |
2007-2009 |
| 16 | Науковий, медична фізика | консалтингова фірма «Grand Garant» (Чехія) «EECA Link» | «Promotion and facilitation of international cooperation with Eastern European and Central Asian Countries» Seventh Framework Programme |
з 2009р. |
| 17 | Науковий, історичний |
Міжнародний проект ЮНЕСКО Продовження-проект INQUA 0501 |
„Чорноморсько-Середземноморський коридор за останні 30 тис. років-зміни рівня моря та людська адаптація” «Caspian - Black Sea – Mediterranean Corridor during last 30 ky: Sea Level and Human Adaptative Strategies |
2005р.-2009р. 2008р.-2011р. |
| 18 | Науковий, історичний |
угода № Ф28/428-2009 Державний фонд фундаментальних досліджень і Російський фонд фундаментальних досліджень |
"Північно - Чорноморський регіон в умовах глобальних змін клімату: закономірності розвитку природного середовища за останні 20 тисяч років і прогноз на поточне сторіччя" |
з 2009р. |
| 19 | Науковий, археологічний |
GOCE 511234 HERMES, 6 рамкова програма ЄС Соохемптон, Великобританія + 238 організацій |
Проект HERMES «Экосистемы «горячих точек» на разломах европейских морей» |
2006р.-2009р. |
| 20 | Науковий, психологія | програма ТЕМПУС (м. Братислава, Словаччина) | «Development of innovatial model for special education in CIS» |
з 2009р. |
| 21 | Науковий, інформаційні технології | компанія SOFT WARE AG, Німеччина D-64297, Дармштадт, Уландштрассе, 12. | Ліцензійна угода для освітянських і дослідницьких установ: |
з 2008р. |
| 22 | Науковий | TEMPUS-UNI4INNO (Університети для інновацій) | Стимулювання інноваційної культури університету та організація роботи інноваційних офісів | 15.01.2010 - 14.01.2013р. |
Угоди з міжнародними організаціями
| 1 | Бельгія | Європейська асоціація університетів | European University Association Rue d'Egmont, 13, 1000 Brussels Belgium | Угода від 1996 року |
| 2 | Франція | Міжнародна асоціація університетів, ЮНЕСКО | International Assotiation of Universities UNESCO-1, rue Miollis F-75732 Paris, Cedex-15 FRANCE | Угода |
| 3 | Росія | Євразійська асоціація університетів | Угода від 1993 року | |
| 4 | Італія | підписання Великої Хартії університетів | Magna Charta Observatory via Zamboni 25 I-40126 Bologna ITALIA | Угода від 2003 року |
| 5 | Дунайська Конференція ректорів | Угода |
Угоди з іноземними викладачами
| 1 | Болгарія | Велико-Тирновський університет імені Кирила та Мефодія | МИЖЛЕКОВА Марія Стеліянова | Угода з 2006р. |
| 2 | Іспанія | Іспанська Агенція міжнародного співробітництва | Серхіо Відаль КАРРЕТЕРО | Угода з2006р. |
| 3 | ФРН | Німецька Служба академічних обмінів | Анетт ГЕЙТНЕР | Угода з 2007р. |
| 4 | Польща | Міністерство освіти і науки | Агнєшка ЯСТЖЕБСЬКА | Угода з 2009р. |

